Page 64 - สวัสดิการสารประจำเดือน กรกฎาคม 65
P. 64
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง
109 นำย จรัญ ภูพวก 5480008711 ธนำณัติ ก.พ. 65 1/65
110 นำง รัชฎำภรณ์ หิรัญสุข 5480008990 ธ.นครศรีธรรมรำช มี.ค. 65 601/65
111 จ.ส.อ. สมิง จอมทรักษ์ 5490003160 ธ.ยโสธร มี.ค. 65 601/65
112 จ.ส.อ. กิตติ์ธเนศ ทำนำ 5490003274 รพ.ค่ำยกำวิละ ก.พ. 65 1/65
113 นำง มำลัย ศรสุวรรณ์ 5490003643 ส่วนกลำง ก.พ. 65 1/65
114 นำง สงวน เดชบรรทม 5490004003 ธ.สกลนคร มี.ค. 65 601/65
115 นำง สมร พิมพ์สิงห์ 5490005790 ม.พัน.19 พล.ร.9 ก.พ. 65 1/65
116 นำง ศิริพร รอดอินทร์ 5490006154 สน.ปล.กห. ต.ค. 64 4321/64
117 พ.ต. สถิตย์ รอดอินทร์ 5490006155 สน.ปล.กห. ต.ค. 64 4321/64
118 นำง น ้ำเพ็ชร โคธนันท์ 5490006227 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 65 601/65
119 พ.ต. ฤทัต สิงห์ป้อม 5490006415 ธ.ศรีย่ำน มี.ค. 65 601/65
120 นำย เศรษฐพงศ์ สุวรรณนคร 5490007756 ธ.สะพำนเหลือง มี.ค. 65 601/65
121 น.ส. รุ่งอรุณ วิวำห์ 5490007910 ธ.ปำกช่อง มี.ค. 65 601/65
122 นำย วีระสันติ์ อังคพนมไพร 5490007915 ธ.ปำกช่อง มี.ค. 65 601/65
123 นำง ทิพวรรณ เถำทอง 5490008580 ส่วนกลำง ก.พ. 65 1/65
124 นำย เอกพล เถำทอง 5490008587 ส่วนกลำง ก.พ. 65 1/65
125 จ.ส.อ. อนนท์ ผิวผ่อง 5490009248 ธ.บำงบัว มี.ค. 65 1/65
126 นำย ธนวัฒน์ ใจศิริสวย 5490010267 ธ.ตลำดพงษ์เพชร มี.ค. 65 601/65
127 จ.ส.อ.หญิง สุนิษำ รุ่งเรือง 5500001323 ธ.ลพบุรี มี.ค. 65 601/65
128 นำง กัลยำกร สงวนวงศ์ 5500001349 มทบ.45 ต.ค. 64 4321/64
129 นำง ละมุล ขำวพรำย 5500002715 ธ.สนำมเสือป่ำ มี.ค. 65 601/65
สวัสดิการสาร กรกฎาคม 2565 64